• 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD

2023 LAMBORGHINI URUS 4.0 4WD

2023年式 ランボルギーニ ウルス 4.0 4WD SOLD OUT
03-3722-1101
10:00-19:00 Closed Wednesday
  • SAVE
  • PRINT
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD
  • 2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD

close
2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD

2023 Lamborghini Urus 4.0 4WD

本体価格(税込み)
-
走行距離
2,000 km
年式(初年登録年)
2023年1月
ブラック
排気量
3,990 cc
駆動方式
4WD
ハンドル
ミッション
AT
ボディタイプ
クロカン・SUV
乗車定員
5 名
車体末尾番号
-
MSRP
-
Mileage
2,000 km
Year
1/2023
Color
black
Displacement
3,990 cc
Drive Type
4WD
Handle
left
Mission
AT
Body Type
Cross Country / SUV
Seat
5