• 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD

2018 FERRARI GTC4LUSSO 6.3 4WD

2018年式 フェラーリ GTC4ルッソ 6.3 4WD
03-3722-1101
10:00-19:00 Closed Wednesday
  • SAVE
  • PRINT
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD
  • 2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD

close
2018 Ferrari GTC4Lusso  6.3 4WD

2018 Ferrari GTC4Lusso 6.3 4WD

本体価格(税込み)
2,948万円
走行距離
12,000 km
年式(初年登録年)
2018年2月
ロッソフィオラノ
排気量
6,262 cc
駆動方式
4WD
ハンドル
ミッション
AT
ボディタイプ
クーペ
乗車定員
4 名
車体末尾番号
-
MSRP
¥ 29,480,000
Mileage
12,000 km
Year
2/2018
Color
Rosso Fiorano
Displacement
6,262 cc
Drive Type
4WD
Handle
left
Mission
AT
Body Type
Coupe
Seat
4